



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Feb 2026 | Selasa | CRP - 949 | 5192 |
| 2 | 02 Feb 2026 | Senin | CRP - 948 | 3047 |
| 3 | 01 Feb 2026 | Minggu | CRP - 947 | 6415 |
| 4 | 31 Jan 2026 | Sabtu | CRP - 946 | 9086 |
| 5 | 30 Jan 2026 | Jumat | CRP - 945 | 5612 |
| 6 | 29 Jan 2026 | Kamis | CRP - 944 | 6274 |
| 7 | 28 Jan 2026 | Rabu | CRP - 943 | 2495 |
| 8 | 27 Jan 2026 | Selasa | CRP - 942 | 6281 |
| 9 | 26 Jan 2026 | Senin | CRP - 941 | 3042 |
| 10 | 25 Jan 2026 | Minggu | CRP - 940 | 9145 |
